冠盛股份接待广发证券等多家机构调研-焦点热议
2023-02-02 17:58:22来源:东方财富Choice数据
冠盛股份2月2日发布消息,2023年1月4日15:30-2023年1月18日16:00,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员黄正荣,卢智伟,占斌。
调研主要内容
【资料图】
问题一:国内售后市场在什么时期会迎来比较快的增长? 答:这与国内平均车龄相关,当平均车龄达8年左右时会迎来售后市场的需求爆发期,目前中国平均车龄已达6.5年左右,部分老旧车型已达9年以上,其中行驶里程较长的达20万公里左右,底盘系统零部件的更换周期大约在15万公里,所以部分车型的底盘系统已到更换期…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 范卓宇 |
2 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 孙嘉伦 |
3 | 浦银安盛 | 基金管理公司 | 柯聪伟 |
4 | 诺安基金 | 基金管理公司 | 李顺帆,简牮 |
5 | 国盛证券 | 证券公司 | 丁逸朦,谢璐遥,朱巍 |
6 | 东方财富 | 其它 | 朱张元 |
7 | 华夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 苏海鸿 |
8 | 长信基金 | 基金管理公司 | 肖文劲 |
9 | 东亚前海 | 证券公司 | 赵启政 |
10 | 大成基金 | 基金管理公司 | 邹建,孔祥 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,冠盛股份近一年共接待95家机构117次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-03 | 10 | -0.54 | 9.65 | 11.55 | -0.67 | 6.32 | 5.14 |
2022-11-08 | 38 | 3.49 | -3.01 | -8.65 | 4.42 | -6.12 | -9.19 |
2022-10-10 | 28 | 4.66 | 10.33 | 25.72 | 4.48 | 6.95 | 28.07 |
2022-09-28 | 18 | 1.94 | 3.89 | 9.78 | 1.98 | 5.05 | 11.14 |
2022-09-08 | 2 | -0.94 | -7.62 | -7.97 | -2.33 | -5.02 | -3.47 |
2022-08-22 | 3 | 1.93 | -7.82 | -11.04 | 2.42 | -5.63 | -7.07 |
2022-08-02 | 4 | -4.39 | 2.42 | 3.43 | -3.41 | 1.22 | 1.71 |
2022-07-28 | 3 | 10.00 | -2.36 | 1.03 | 11.32 | 0.58 | 1.79 |
2022-07-25 | 5 | 0.49 | 8.27 | 8.38 | -0.30 | 8.84 | 9.92 |
2022-07-18 | 2 | 10.02 | 24.34 | 34.63 | 10.56 | 26.21 | 37.05 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月2日,杰华特、壹石通、新希望、经纬恒润、兴通股份、长安汽车等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688141 | 杰华特 | 267 | 特定对象调研 | 2023-01-01 |
688733 | 壹石通 | 130 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-01-30 |
000876 | 新希望 | 61 | 分析师会议 | 2023-01-31 |
688326 | 经纬恒润 | 40 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-04 |
603209 | 兴通股份 | 29 | 电话会议 | 2023-01-30 |
000625 | 长安汽车 | 28 | 业绩说明会 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 冠盛股份,机构调研