全球简讯:掌阅科技(603533)龙虎榜数据(06-15)
2023-06-15 18:23:09来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,掌阅科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。掌阅科技当日收报33.14元,涨跌幅-9.75%,偏离值-10.49%,振幅16.55%,换手率11.37%,成交额17.51亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7129.05 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 6351.97 | - | - |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3863 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 3858.66 | - | - |
5 | 财通证券普陀山营业部 | 2749.26 | - | - |
合计 | - | 23951.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 9171.09 | - |
2 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | - | 6624.52 | - |
3 | 机构专用 | - | 6187.09 | - |
4 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | 3198.59 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 2589.68 | - |
合计 | - | - | 27770.97 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7129.05 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 6351.97 | - | - |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3863 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 3858.66 | - | - |
5 | 财通证券普陀山营业部 | 2749.26 | - | - |
合计 | - | 23951.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 9171.09 | - |
2 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | - | 6624.52 | - |
3 | 机构专用 | - | 6187.09 | - |
4 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | 3198.59 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 2589.68 | - |
合计 | - | - | 27770.97 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: